| State | Starting Salary | Average Salary | ||
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $35,517 | $43,389 | ||
| Alaska | $42,006 | $54,678 | ||
| Arizona | $35,127 | $44,700 | ||
| Arkansas | $30,510 | $44,493 | ||
| California | $38,875 | $63,640 | ||
| Colorado | $36,211 | $45,832 | ||
| Connecticut | $41,497 | $61,039 | ||
| Delaware | $39,941 | $54,537 | ||
| Florida | $37,600 | $47,219 | ||
| Georgia | $31,659 | $49,836 | ||
| Hawaii | $39,391 | $59,916 | ||
| Idaho | $30,000 | $45,094 | ||
| Illinois | $38,383 | $58,275 | ||
| Indiana | $32,076 | $47,832 | ||
| Iowa | $30,331 | $42,922 | ||
| Kansas | $30,408 | $43,318 | ||
| Kentucky | $31,304 | $43,787 | ||
| Louisiana | $34,410 | $42,816 | ||
| Maine | $28,517 | $42,103 | ||
| Maryland | $40,849 | $56,927 | ||
| Massachusetts | $35,421 | $58,178 | ||
| Michigan | $34,100 | $55,541 | ||
| Minnesota | $33,018 | $49,719 | ||
| Mississippi | $32,141 | $40,182 | ||
| Missouri | $31,285 | $40,384 | ||
| Montana | $27,134 | $41,146 | ||
| Nebraska | $29,215 | $42,044 | ||
| Nevada | $35,480 | $49,426 | ||
| New Hampshire | $30,185 | $46,797 | ||
| New Jersey | $44,523 | $59,730 | ||
| New Mexico | $32,081 | $42,780 | ||
| New York | $39,500 | $59,577 | ||
| North Carolina | $31,478 | $46,137 | ||
| North Dakota | $27,064 | $38,586 | ||
| Ohio | $35,676 | $53,536 | ||
| Oklahoma | $26,278 | $42,379 | ||
| Oregon | $35,400 | $51,080 | ||
| Pennsylvania | $36,599 | $54,977 | ||
| Rhode Island | $34,838 | $58,420 | ||
| South Carolina | $31,336 | $44,335 | ||
| South Dakota | $26,988 | $35,378 | ||
| Tennessee | $33,459 | $43,815 | ||
| Texas | $38,522 | $45,392 | ||
| Utah | $28,653 | $37,775 | ||
| Vermont | $26,461 | $47,645 | ||
| Virginia | $33,200 | $49,130 | ||
| Washington | $31,422 | $47,880 | ||
| West Virginia | $30,626 | $40,534 | ||
| Wisconsin | $31,588 | $46,707 | ||
| Wyoming | $40,084 | $50,711 |
You must be logged in to post a comment.