| Rank | Metro Area | Latino Population |
| 1 | Los Angeles-Riverside-Orange County, CA CMSA | 6,993,066 |
| 2 | New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT-PA | 4,013,597 |
| 3 | Miami-Fort Lauderdale, FL CMSA | 1,618,472 |
| 4 | San Francisco-Oakland-San Jose, CA CMSA | 1,511,167 |
| 5 | Chicago-Gary-Kenosha, IL-IN-WI CMSA | 1,395,271 |
| 6 | Houston-Galveston-Brazoria, TX CMSA | 1,246,363 |
| 7 | San Antonio, TX MSA | 946,654 |
| 8 | Dallas-Fort Worth, TX CMSA | 870,844 |
| 9 | San Diego, CA MSA | 829,740 |
| 10 | Phoenix-Mesa, AZ MSA | 691,559 |
| 11 | El Paso, TX MSA | 602,731 |
| 12 | McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA | 529,071 |
| 13 | Washington-Baltimore, DC-MD-VA-WV CMSA | 445,380 |
| 14 | Fresno, CA MSA | 423,966 |
| 15 | Denver-Boulder-Greeley, CO CMSA | 395,876 |
| 16 | Boston-Worcester-Lawrence-Lowell-Brockton, MA-NH NECMA | 371,305 |
| 17 | Philadelphia-Wilmington-Atlantic City, PA-NJ-DE-MD CMSA | 344,936 |
| 18 | Austin-San Marcos, TX MSA | 325,075 |
| 19 | Brownsville-Harlingen-San Benito, TX MSA | 319,827 |
| 20 | Albuquerque, NM MSA | 305,701 |
| 21 | Sacramento-Yolo, CA CMSA | 290,372 |
| 22 | Tucson, AZ MSA | 262,899 |
| 23 | Corpus Christi, TX MSA | 259,307 |
| 24 | Bakersfield, CA MSA | 255,083 |
| 25 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA | 247,910 |
| 26 | Las Vegas, NV-AZ MSA | 241,365 |
| 27 | Laredo, TX MSA | 205,913 |
| 28 | Orlando, FL MSA | 200,072 |
| 29 | Visalia-Tulare-Porterville, CA MSA | 189,491 |
| 30 | Stockton-Lodi, CA MSA | 181,999 |
| 31 | Salinas, CA MSA | 170,852 |
| 32 | Seattle-Tacoma-Bremerton, WA CMSA | 170,506 |
| 33 | Detroit-Ann Arbor-Flint, MI CMSA | 156,836 |
| 34 | Portland-Salem, OR-WA CMSA | 150,994 |
| 35 | Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc, CA MSA | 147,547 |
| 36 | Atlanta, GA MSA | 144,698 |
| 37 | Modesto, CA MSA | 136,615 |
| 38 | West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA | 126,927 |
| 39 | Salt Lake City-Ogden, UT MSA | 118,403 |
| 40 | Las Cruces, NM MSA | 113,349 |
| 41 | Hartford, CT NECMA | 108,526 |
| 42 | Milwaukee-Racine, WI CMSA | 94,283 |
| 43 | Merced, CA MSA | 89,831 |
| 44 | Odessa-Midland, TX MSA | 89,002 |
| 45 | Yakima, WA MSA | 79,291 |
| 46 | Cleveland-Akron, OH CMSA | 79,094 |
| 47 | Kansas City, MO-KS MSA | 76,239 |
| 48 | New Orleans, LA MSA | 76,150 |
| 49 | Honolulu, HI MSA | 74,573 |
| 50 | Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA | 73,789 |
U.S Census est. 2007
You must be logged in to post a comment.