The following table lists the incorporated places in the United States with a population of more than 100,000 as estimated by the United States Census Bureau.
| Rank | City | State | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | New York | New York | 8,363,710 |
| 2 | Los Angeles | California | 3,833,995 |
| 3 | Chicago | Illinois | 2,853,114 |
| 4 | Houston | Texas | 2,242,193 |
| 5 | Phoenix | Arizona | 1,567,924 |
| 6 | Philadelphia | Pennsylvania | 1,540,351 |
| 7 | San Antonio | Texas | 1,351,305 |
| 8 | Dallas | Texas | 1,279,910 |
| 9 | San Diego | California | 1,279,329 |
| 10 | San Jose | California | 948,279 |
| 11 | Detroit | Michigan | 912,062 |
| 12 | San Francisco | California | 808,976 |
| 13 | Jacksonville | Florida | 807,815 |
| 14 | Indianapolis | Indiana | 798,382 |
| 15 | Austin | Texas | 757,688 |
| 16 | Columbus | Ohio | 754,885 |
| 17 | Fort Worth | Texas | 703,073 |
| 18 | Charlotte | North Carolina | 687,456 |
| 19 | Memphis | Tennessee | 669,651 |
| 20 | Baltimore | Maryland | 636,919 |
| 21 | Boston | Massachusetts | 620,535 |
| 22 | El Paso | Texas | 613,190 |
| 23 | Milwaukee | Wisconsin | 604,477 |
| 24 | Denver | Colorado | 598,707 |
| 25 | Seattle | Washington | 598,541 |
| 26 | Nashville | Tennessee | 596,462 |
| 27 | Washington | District of Columbia | 591,833 |
| 28 | Las Vegas | Nevada | 558,383 |
| 29 | Portland | Oregon | 557,706 |
| 30 | Louisville | Kentucky | 557,224 |
| 31 | Oklahoma City | Oklahoma | 551,789 |
| 32 | Tucson | Arizona | 541,811 |
| 33 | Atlanta | Georgia | 537,958 |
| 34 | Albuquerque | New Mexico | 521,999 |
| 35 | Fresno | California | 476,050 |
| 36 | Sacramento | California | 463,794 |
| 37 | Long Beach | California | 463,789 |
| 38 | Mesa | Arizona | 463,552 |
| 39 | Kansas City | Missouri | 451,572 |
| 40 | Omaha | Nebraska | 438,646 |
| 41 | Cleveland | Ohio | 433,748 |
| 42 | Virginia Beach | Virginia | 433,746 |
| 43 | Miami | Florida | 413,201 |
| 44 | Oakland | California | 404,155 |
| 45 | Raleigh | North Carolina | 392,552 |
| 46 | Tulsa | Oklahoma | 385,635 |
| 47 | Minneapolis | Minnesota | 382,605 |
| 48 | Colorado Springs | Colorado | 380,307 |
| 49 | Honolulu | Hawaii | 374,676 |
| 50 | Arlington | Texas | 374,417 |
| 51 | Wichita | Kansas | 366,046 |
| 52 | St. Louis | Missouri | 354,361 |
| 53 | Tampa | Florida | 340,882 |
| 54 | Santa Ana | California | 339,130 |
| 55 | Anaheim | California | 335,288 |
| 56 | Cincinnati | Ohio | 333,336 |
| 57 | Bakersfield | California | 321,078 |
| 58 | Aurora | Colorado | 319,057 |
| 59 | New Orleans | Louisiana | 311,853 |
| 60 | Pittsburgh | Pennsylvania | 310,037 |
| 61 | Riverside | California | 295,357 |
| 62 | Toledo | Ohio | 293,201 |
| 63 | Stockton | California | 287,037 |
| 64 | Corpus Christi | Texas | 286,462 |
| 65 | Lexington | Kentucky | 282,114 |
| 66 | St. Paul | Minnesota | 279,590 |
| 67 | Anchorage | Alaska | 279,243 |
| 68 | Newark | New Jersey | 278,980 |
| 69 | Buffalo | New York | 270,919 |
| 70 | Plano | Texas | 267,480 |
| 71 | Henderson | Nevada | 252,064 |
| 72 | Lincoln | Nebraska | 251,624 |
| 73 | Fort Wayne | Indiana | 251,591 |
| 74 | Glendale | Arizona | 251,522 |
| 75 | Greensboro | North Carolina | 250,642 |
| 76 | Chandler | Arizona | 247,140 |
| 77 | St. Petersburg | Florida | 245,314 |
| 78 | Jersey City | New Jersey | 241,114 |
| 79 | Scottsdale | Arizona | 235,371 |
| 80 | Norfolk | Virginia | 234,220 |
| 81 | Madison | Wisconsin | 231,916 |
| 82 | Orlando | Florida | 230,519 |
| 83 | Birmingham | Alabama | 228,798 |
| 84 | Baton Rouge | Louisiana | 223,689 |
| 85 | Durham | North Carolina | 223,284 |
| 86 | Laredo | Texas | 221,659 |
| 87 | Lubbock | Texas | 220,483 |
| 88 | Chesapeake | Virginia | 220,111 |
| 89 | Chula Vista | California | 219,318 |
| 90 | Garland | Texas | 218,577 |
| 91 | Winston-Salem | North Carolina | 217,600 |
| 92 | North Las Vegas | Nevada | 217,253 |
| 93 | Reno | Nevada | 217,016 |
| 94 | Gilbert | Arizona | 216,449 |
| 95 | Hialeah | Florida | 210,542 |
| 96 | Arlington | Virginia | 209,969 |
| 97 | Akron | Ohio | 207,510 |
| 98 | Irvine | California | 207,500 |
| 99 | Rochester | New York | 206,886 |
| 100 | Boise | Idaho | 205,314 |
| 101 | Modesto | California | 202,967 |
| 102 | Fremont | California | 202,867 |
| 103 | Montgomery | Alabama | 202,696 |
| 104 | Spokane | Washington | 202,319 |
| 105 | Richmond | Virginia | 202,002 |
| 106 | Yonkers | New York | 201,588 |
| 107 | Irving | Texas | 201,358 |
You must be logged in to post a comment.