| Rank | Metro Area | State(s) | African-American Population |
|---|---|---|---|
| 1 | New York | NY-NJ | 3,483,116 |
| 2 | Chicago | IL | 1,745,989 |
| 3 | Atlanta | GA | 1,687,773 |
| 4 | Washington | DC, MD, VA | 1,440,106 |
| 5 | Los Angeles | CA | 1,367,672 |
| 6 | Philadelphia | PA | 1,239,618 |
| 7 | Miami-Fort Lauderdale | FL | 1,141,434 |
| 8 | Detroit | MI | 1,054,842 |
| 9 | Houston | TX | 979,717 |
| 10 | Dallas-Fort Worth | TX | 899,650 |
| 11 | Baltimore | MD | 787,811 |
| 12 | Memphis | TN, AR, MS | 589,870 |
| 13 | San Francisco, Oakland | CA | 546,260 |
| 14 | Norfolk-Virginia Beach | VA | 546,192 |
| 15 | St. Louis | MO, IL | 528,101 |
| 16 | Cleveland, Lorain, Elyria | OH | 426,301 |
| 17 | Charlotte | NC, SC | 396,107 |
| 18 | Raleigh-Durham | NC | 379,599 |
| 19 | Richmond-Petersburg | VA | 369,408 |
| 20 | Boston | MA | 344,740 |
| 21 | New Orleans | LA | 337,640 |
| 22 | Tampa-St. Petersburg | FL | 324,256 |
| 23 | Orlando | FL | 323,153 |
| 24 | Greensboro-Winston-Salem | NC | 314,675 |
| 25 | Birmingham | AL | 313,687 |
| 26 | Jacksonville | FL | 294,733 |
| 27 | Baton Rouge | LA | 279,006 |
| 28 | Cincinnati | OH-KY-IN | 269,247 |
| 29 | Milwaukee | WI | 262,092 |
| 30 | Columbus | OH | 260,457 |
| 31 | Indianapolis | IN | 257,922 |
| 32 | Kansas | MO-KS | 254,840 |
| 33 | Jackson | MS | 254,602 |
| 34 | Columbia | SC | 245,703 |
| 35 | Nashville | TN | 245,876 |
| 36 | Minneapolis | MN | 241,981 |
| 37 | Seattle-Tacoma | WA | 220,686 |
| 38 | Pittsburgh | PA | 211,200 |
| 39 | Phoenix | AZ | 205,022 |
| 40 | Las Vegas | NV | 200,080 |
| 41 | Augusta | GA-SC | 194,997 |
| 42 | Charleston | SC | 186,879 |
| 43 | San Diego | CA | 178,691 |
| 44 | Sacramento | CA | 175,163 |
| 45 | Louisville | KY | 170,711 |
| 46 | Shreveport | LA | 154,902 |
| 47 | Montgomery | AL | 153,207 |
| 48 | Mobile | AL | 158,969 |
| 49 | Little Rock | AR | 153,347 |
| 50 | Denver- Aurora | CO | 151,273 |
| Source: (2007 census est.) |
You must be logged in to post a comment.